Stagiairs beroepsinleving
Vlaams Gewest - Beroepsinlevingsstage
2025 | 2024 | |||||||
Feb | Jan | Mei - Dec | April | |||||
Minimumvergoeding | 1.056,00 | 1.035,20 | 1.035,20 | 1.015,00 |
Waals & Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Beroepsinlevingsovereenkomst
Leeftijd stagiair | 2025 | 2024 | |||||
Feb | Jan | Mei - Dec | April | ||||
18 jaar (82%) | 865,90 | 848,90 | 848,90 | 832,30 | |||
19 jaar (88%) | 929,30 | 911,00 | 911,00 | 893,20 | |||
20 jaar (94%) | 992,60 | 973,10 | 973,10 | 954,10 | |||
21 jaar (100%) | 1.056,00 | 1.035,20 | 1.035,20 | 1.015,00 |
Stagiairs middenstand (ondernemingshoofd)
Vlaamse Gemeenschap
Periode | 2025 | 2024 |
Eerste opleidingsjaar | 958,80 | 925,20 |
Tweede opleidingsjaar | 1.133,13 | 1.093,41 |
Derde opleidingsjaar | 1.307,46 | 1.261,63 |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Franstalige Gemeenschap) & Waalse Gewest
Gekwalificeerd en overeenkomst ondertekend vóór 1 september 2023
Periode | 2025 | 2024 |
Eerste jaar | 951,53 | 918,62 |
Tweede jaar | 1124,53 | 1.085,64 |
Derde jaar |
Gekwalificeerd en overeenkomst ondertekend vanaf 1 september 2023
Periode |
2025 |
2024 | ||
Feb | Jan | Mei - Dec | April | |
Eerste jaar | 981,18 | 961,95 | 961,95 | 943,08 |
Tweede jaar | 1.159,64 | 1.136,90 | 1.136,90 | 1.114,61 |
Derde jaar |
Niet gekwalificeerd en overeenkomst ondertekend vóór 1 september 2023
Periode | 2025 | 2024 |
Eerste jaar | 562,27 | 542,82 |
Tweede jaar | 951,53 | 918,62 |
Derde jaar | 1.124,53 | 1.085,64 |
Niet gekwalificeerd en overeenkomst ondertekend vanaf 1 september 2023
Periode | 2025 | 2024 | ||
Feb | Jan | Mei - Dec | April | |
Eerste jaar | 675,80 | 662,55 | 662,55 | 649,56 |
Tweede jaar | 981,18 | 961,95 | 961,95 | 943,08 |
Derde jaar | 1.159,64 | 1.136,90 | 1.136,90 | 1.114,61 |
Met vooropleiding (enkel overeenkomst ondertekend vóór 1 september 2023)
Periode | 2025 | 2024 |
Eerste jaar | 562,27 | 542,82 |
Tweede jaar | 674,72 | 651,39 |
Derde jaar | 1.124,53 | 1.085,64 |
Duitstalige Gemeenschap - Overeenkomst "Mittelständische Meistervolontäre"
Periode | 2025 | 2024 |
Eerste opleidingsjaar | 663,82 | 640,93 |
Tweede opleidingsjaar | 945,24 | 912,65 |
Derde opleidingsjaar | 1.116,61 | 1.078,11 |