Leerlingen alternerende opleiding
Vlaamse Gemeenschap
Periode | 2025 | 2024 | ||||||||
Feb | Jan | Mei - Dec | April | |||||||
Eerste jaar | 612,50 | 600,50 | 600,50 | 588,70 | ||||||
Tweede jaar | 675,90 | 662,60 | 662,60 | 649,60 | ||||||
Derde jaar | 728,70 | 714,40 | 714,40 | 700,40 |
Franstalige gemeenschap
Alle leerlingen beginnen hun alternerende opleiding op niveau A. De overgang naar de niveaus B en C kan op elk moment van het jaar worden beoordeeld.
Periode | 2025 | 2024 | ||||||||
Feb | Jan | Mei - Dec | April | |||||||
Niveau A | 359,02 | 351,98 | 351,98 | 345,08 | ||||||
Niveau B | 506,85 | 496,92 | 496,92 | 487,17 | ||||||
Niveau C | 675,80 | 662,55 | 662,55 | 649,56 |
Waalse & Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Onderstaande bedragen komen overeen met de helft van het GMMI.
Leeftijd leerling | 2024 | 2023 | ||||||||
Feb | Jan | Mei - Dec | April | |||||||
15 jaar (64%) | 675,90 | 662,55 | 662,55 | 649,60 | ||||||
16 jaar (70%) | 739,20 | 724,67 | 724,67 | 710,50 | ||||||
17 jaar (76%) | 802,60 | 786,60 | 786,60 | 771,40 | ||||||
18 jaar (82%) | 865,90 | 848,90 | 848,90 | 832,30 | ||||||
19 jaar (88%) | 929,30 | 911,01 | 911,01 | 893,20 | ||||||
20 jaar (94%) | 992,60 | 973,13 | 973,13 | 954,10 | ||||||
21 jaar (100%) | 1.056,00 | 1.035,24 | 1.035,24 | 1.015,00 |
Leerlingen middenstand
Duitstalige Gemeenschap
Als uw paritair comité andere bedragen heeft vastgelegd, zijn deze van toepassing.
Periode | 2025 | 2024 |
Eerste leerjaar, van 1/07 tot 31/12 | 409,61 | 395,49 |
Eerste leerjaar, van 1/01 tot 30/06 | 468,12 | 451,98 |
Tweede leerjaar, van 1/07 tot 31/12 | 526,64 | 508,48 |
Tweede leerjaar, van 1/01 tot 30/06 | 702,19 | 677,98 |
Derde leerjaar, van 1/07 tot 31/12 | 760,70 | 734,47 |
Derde leerjaar, van 1/01 tot 30/06 | 819,22 | 790,97 |
Overeenkomst van 1 jaar, of een verlenging tijdens het laatste jaar |
819,22 | 790,97 |