Bedragen van het nationaal GMMI
Werknemers vanaf 18 jaar (cao nr. 43)
Deze bedragen zijn van toepassing op werknemers van 18 jaar en ouder. De bedragen zijn ook van toepassing voor studentenovereenkomsten afgesloten met studenten vanaf 21 jaar.
Leeftijd en anciënniteit werknemer | 2024 | 2023 | ||||||||
Mei - Jul | April | Jan - Maart | Nov - Dec | Jan - Okt | ||||||
Min. 20j oud en min. 12 maand anciënniteit in de onderneming | 2.070,48 | 2.029,88 | 1.994,18 | 1.994,18 | 1.954,99 | |||||
Min. 19j oud en min. 6 maand anciënniteit in de onderneming | ||||||||||
Andere werknemers van 18j of ouder |
Werknemers jonger dan 18 jaar en studenten jonger dan 21 jaar (cao nr. 50)
Onderstaande bedragen zijn van toepassing voor jongere werknemers. Het gaat om minderjarige werknemers en om studenten jonger dan 21 jaar. De bedragen komen overeen met een percentage van het GMMI dat cao nr. 43 vastlegt.
Werknemer | 2024 | 2023 | |||||
Mei - Jul | April | Jan - Maart | Nov - Dec | Jan - Okt | |||
20 jaar met studentencontract (90%) | 1.863,43 | 1.826,89 | 1.794,76 | 1.794,76 | 1.759,43 | ||
19 jaar met studentencontract (85%) | 1.759,91 | 1.725,40 | 1.695,05 | 1.695,05 | 1.661,74 | ||
18 jaar met studentencontract (79%) | 1.635,68 | 1.603,61 | 1.575,40 | 1.575,40 | 1.544,44 | ||
17 jaar (73%) | 1.511,45 | 1.481,81 | 1.455,75 | 1.455,75 | 1.344,86 | ||
Jonger dan 17 jaar (67%) | 1.387,22 | 1.360,02 | 1.336,10 | 1.336,10 | 1.234,33 |
Nationaal GMMI en sectorale GMMI's
Het gegarandeerd minimum (bruto) maandinkomen (GMMI) is een inkomen dat gegarandeerd moet worden bij tewerkstelling van een volledige maand in een voltijds regime.
Het nationaal GMMI wordt vastgelegd:
- In cao nr. 43 van de Nationale Arbeidsraad voor werknemers vanaf 21 jaar
- In cao nr. 50 van de Nationale Arbeidsraad voor werknemers jonger dan 21
Sommige sectoren leggen ook een eigen sectoraal GMMI vast. Als dat het geval is, moet het sectoraal GMMI nageleefd worden.
Voorbeeld
Het paritair comité nr. 201 heeft naast eigen barema’s en het nationaal GMMI ook een eigen sectoraal GMMI. Zelfs als de barema’s lager liggen, moet dat sectoraal GMMI gerespecteerd worden.