Apprentis en formation en alternance
Communauté française
Tout apprenant en alternance débute son parcours d'alternance au niveau A. L'évolution vers les niveaux B et C peut faire l'objet d'une évaluation à tout moment de l'année.
2024 | 2023 | |||
Niveau | Mai - Oct | Avril | Jan - Mar | Nov - Dec |
Niveau A | 351,98 | 345,08 | 339,01 | 339,01 |
Niveau B | 496,92 | 487,17 | 478,60 | 478,60 |
Niveau C | 662,55 | 649,56 | 638,14 | 638,14 |
Communauté flamande
2024 | 2023 | |||
Période |
Mai - Oct |
Avril | Jan - Mar | Nov - Dec |
1ère année | 600,50 | 588,70 | 578,40 | 578,40 |
2e année | 662,60 | 649,60 | 638,20 | 638,20 |
3e année | 714,40 | 700,40 | 688,00 | 688,00 |
Apprentis industriels
Région wallonne & de Bruxelles-Capitale
Les montants correspondent à la moitié du RMMG.
2024 | 2023 | |||
Age de l'apprenti | Mai - Oct | Avril | Jan - Mar | Nov - Dec |
15 ans (64%) | 662,55 | 649,60 | 638,14 | 638,14 |
16 ans (70%) | 724,67 | 710,50 | 697,96 | 697,96 |
17 ans (76%) | 786,00 | 771,40 | 757,79 | 757,79 |
18 ans (82%) | 848,90 | 832,30 | 817,61 | 817,61 |
19 ans (88%) | 911,01 | 893,20 | 877,44 | 877,44 |
20 ans (94%) | 973,13 | 954,10 | 937,26 | 937,26 |
21 ans (100%) | 1.035,24 | 1.015,00 | 997,09 | 997,09 |
Apprentis classes moyennes
Communauté germanophone
Si votre commission paritaire a fixé d'autres montants, ces derniers sont d'application.
Période | 2024 | 2023 |
Première année d'apprentissage, du 1/07 au 31/12 | 395,49 | 388,38 |
Première année d'apprentissage 1/01 au 30/06 | 451,98 | 443,86 |
Deuxième année d'apprentissage, du 1/07 au 31/12 | 508,48 | 499,34 |
Deuxième année d'apprentissage, du 1/01 au 30/06 | 677,98 | 665,79 |
Troisième année d'apprentissage, du 1/07 au 31/12 | 734,47 | 721,27 |
Troisième année d'apprentissage, du 1/01 au 30/06 | 790,97 | 776,75 |
Contrat d'un an ou prolongation en dernière année | 790,97 | 776,75 |