Stagiaires immersion
Région wallonne & de Bruxelles-Capitale - Convention d'immersion professionnelle
Age du stagiaire | 2025 | 2024 | ||
Fev | Jan | Mai - Dec | Avril | |
18 ans (82%) | 865,90 | 848,90 | 848,90 | 832,30 |
19 ans (88%) | 929,30 | 911,00 | 911,00 | 893,20 |
20 ans (94%) | 992,60 | 973,10 | 973,10 | 954,10 |
21 ans (100%) | 1.056,00 | 1.035,20 | 1.035,20 | 1.015,00 |
Région flamande - Stage d'immersion professionnelle
2025 | 2024 | ||||
Fev | Jan | Mai - Dec | Avril | ||
Indemnité minimale | 1.056,00 | 1.035,20 | 1.035,20 | 1.015,00 |
Stagiaires classes moyennes (chef d'entreprise)
Région de Bruxelles-Capitale (Communauté française) & Région wallonne
Qualifiés et convention signée avant le 1er septembre 2023
Période | 2025 | 2024 |
Première année | 951,53 | 918,62 |
Deuxième année | 1124,53 | 1.085,64 |
Troisième année |
Qualifiés et convention signée à partir du 1er septembre 2023
Période | 2025 | 2024 | ||
Fev | Jan | Mai - Dec | Avril | |
Première année | 981,18 | 961,95 | 961,95 | 943,08 |
Deuxième année | 1.159,64 | 1.136,90 | 1.136,90 | 1.114,61 |
Troisième année |
Non qualifiés et convention signée avant le 1er septembre 2023
Période | 2025 | 2024 |
Première année | 562,27 | 542,82 |
Deuxième année | 951,53 | 918,62 |
Troisième année | 1.124,53 | 1.085,64 |
Non qualifiés et convention signée à partir du 1er septembre 2023
Période | 2025 | 2024 | ||
Fev | Jan | Mai - Dec | Avril | |
Première année | 675,80 | 662,55 | 662,55 | 649,56 |
Deuxième année | 981,18 | 961,95 | 961,95 | 943,08 |
Troisième année | 1.159,64 | 1.136,90 | 1.136,90 | 1.114,61 |
Avec année préparatoire (seul pour les conventions signées avant le 1er septembre 2023)
Période | 2025 | 2024 |
Première année | 562,27 | 542,82 |
Deuxième année | 674,72 | 651,39 |
Troisième année | 1.124,53 | 1.085,64 |
Communauté flamande
Période | 2025 | 2024 |
Première année | 958,80 | 925,20 |
Deuxième année | 1.133,13 | 1.093,41 |
Troisième année | 1.307,46 | 1.261,63 |
Communauté germanophone - Contrat de "Mittelständische Meistervolontäre"
Période | 2025 | 2024 |
Première année | 663,82 | 640,93 |
Deuxième année | 945,24 | 912,65 |
Troisième année | 1.116,61 | 1.078,11 |