Montants du RMMG national
Travailleurs à partir de 18 ans (CCT n° 43)
Les montants ci-dessous sont applicables aux travailleurs de 18 ans et plus. Ils s'appliquent aussi aux contrats d'occupation d'étudiants conclus avec des étudiants à partir de 21 ans.
Âge et ancienneté du travailleur | 2024 | 2023 | |||||||
Mai - Jui | Avril | Jan - Mars | Nov - Dec | Jan - Sep | |||||
Au moins 20 ans et au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise | 2.070,48 | 2.029,88 | 1.994,18 | 1.994,18 | 1.954,99 | ||||
Au moins 19 ans et au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise | |||||||||
Autres travailleurs de 18 ans et plus |
Travailleurs de moins de 18 ans et étudiants de moins de 21 ans (CCT n° 50)
Les montants ci-dessous sont applicables aux jeunes travailleurs. Il s'agit de travailleurs mineurs et d'étudiants de moins de 21 ans. Les montants correspondent à un pourcentage du RMMG tel que fixé par la CCT n° 43.
Travailleur |
2024 | 2023 | ||||||
Mai - Jui | Avril | Jan - Mars | Nov - Déc | Jan - Oct | ||||
20 ans avec contrat étudiant (90%) | 1.863,43 | 1.826,89 | 1.794,76 | 1.794,76 | 1.759,43 | |||
19 ans avec contrat étudiant (85%) | 1.759,91 | 1.725,40 | 1.695,05 | 1.695,05 | 1.661,74 | |||
18 ans avec contrat étudiant (79%) | 1.635,68 | 1.603,61 | 1.575,40 | 1.575,40 | 1.544,44 | |||
17 ans (73%) | 1.511,45 | 1.481,81 | 1.455,75 | 1.455,75 | 1.427,14 | |||
Moin de 17 ans (67%) | 1.387,22 | 1.360,02 | 1.336,10 | 1.336,10 | 1.309,84 |
RMMG national et RMMG sectoriels
Le revenu mensuel minimum (brut) garanti (RMMG) est un revenu qui doit être garanti en cas d'occupation pour un mois complet et avec un régime de travail à temps plein.
Le RMMG national est fixé :
- Par la CCT n° 43 du Conseil National du Travail pour les travailleurs à partir de 21 ans
- Par la CCT n° 50 du Conseil National du Travail pour les travailleurs de moins de 21 ans
Certains secteurs fixent aussi un RMMG sectoriel qui leur est propre. Dans ce cas, ce RMMG sectoriel doit être respecté.
Exemple
La commission paritaire n° 201 a un RMMG sectoriel propre à côté de ses barèmes et du RMMG national. Même si les barèmes sont inférieurs, le RMMG sectoriel doit être respecté.